Kontakt informacije
| Tel. broj | Mobitel | E - mail | |
|---|---|---|---|
| Recepcija / Centrala | +385 23 493 000 | info | |
| Konferencijska soba | +385 23 493 041 | ||
| OPĆA KADROVSKA I PRAVNA SLUŽBA | |||
|---|---|---|---|
| Glavurtić Vesna | 493 002 | 098 / 291 618 | vesna.glavurtic |
| fax OKP služba | 493 003 | ||
| FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO | |||
|---|---|---|---|
| Sorić Ante | 493 011 | 099 / 2119 754 | ante.soric |
| Mustać Marina | 493 012 | 099/312 0376 | marina.mustac |
| Pavlinović Ljiljana | 493 014 | ljiljana.pavlinovic | |
| Modrić Nada | 493 013 | nada.modric | |
| fax financije i računovodstvo | 493 015 | ||
| KOMERCIJALA | |||
|---|---|---|---|
| Marko Kajmak | 493 033 | 098 / 253 960 | marko.kajmak |
| Škarpona Mirjana | 493 035 | 098 / 308 104 | mirjana.skarpona |
| Tica Mladen | 493 038 | 098 / 475 136 | prodaja |
| Gregov Ivan | 493 034 | 091 / 1110 093 | komercijala-nabava |
| Mira Grginović |
493 040 | prodaja | |
| Meri Krpetić | 493 036 | meri.krpetic | |
| Marić Dalibor | 493 037 | dalibor.maric | |
| fax komercijala | 493 039 | ||
| PROIZVODNJA I ODRŽAVANJE | |||
|---|---|---|---|
| Antić Branko | 493 022 | 098 / 314 029 | branko.antic |
| Dijan Božidar | 493 024 | 098 / 1738 625 | bozidar.dijan |
| KONTROLA I RAZVOJ | |||
|---|---|---|---|
| Milošević Božidar | 493 023 | 098 / 308 106 | bozidar.milosevic |
| Elvis Gambiraža | elvis.gambiraza | ||
Kemoplast d.o.o.
za preradu i proizvodnju plastičnih masa i trgovinu
Poslovna zona Grabi
HR-23241 POLIČNIK
M.B.: 2179300
Trgovački sud u Zadru, MBS: 020039548
Odgovorna osoba: Robert Podbevšek, direktor
Temeljni kapital iznosi 12.585.300,00 kuna i uplaćen je u cijelosti.
Žiro računi:
2485003-1100263378 Croatia Banka d.d. Zagreb
2407000-1100174240 OTP BANKA d.d. Zadar
IBAN HR 324850031100263378 SWIFT: CROAHR2X
IBAN HR 9224070001100174240 SWIFT: OTPVHR2X